Share Rates
| Share Type | Annual Percentage Rate (APR) | Annual Percentage Yield (APY) | Notes |
|---|---|---|---|
| Share Account | 0.03% | 0.03% | Min. balances $50.00 - $5,000.00 |
| 0.10% | 0.10% | $5,001.00 - $25,000.00 | |
| 0.20% | 0.20% | $25,001.00 - $40,000.00 | |
| 0.30% | 0.30% | $40,001.00 and up. | |
| Christmas Clubs | 0.20% | 0.20% | |
| Effective date: 01/01/2025 |
Note: Same day check requests must be submitted no later than 2 hours prior to closing.
Christmas Clubs: Interest will be calculated at time of check distribution(October 1). Early withdrawal will forfeit all interest earned.
Loan Rates
| Loan Type | Term | Annual Percentage Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| New Vehicle under 1,000 miles 2023-2026 | 36 Months | 4.0% | $50,000 maximum |
| 48 Months | 4.0% | ||
| 60 Months | 4.5% | ||
| 72 Months | 4.9% | ||
| CALL US 412-263-1450 |
|||
| DEMO under 15,000 miles 2023-2026 | 36 Months | 4.5% | $40,000 maximum |
| 48 Months | 5.0% | ||
| 60 Months | 5.5% | ||
| 72 Months | 6.0% | ||
| Used Vehicles 2019-2025 | 24 Months | 4.5% | $25,000 maximum |
| 36 Months | 5.0% | ||
| 48 Months | 5.5% | ||
| 60 Months | 6.0% | ||
| Used Vehicles 2017-2018 | 24 Months | 5.0% | $25,000 maximum |
| 36 Months | 5.5% | ||
| 48 Months | 6.0% | ||
| 60 Months | 6.5% | ||
| ***************** | *************** | **************** | |
| LOAN SPECIAL Monthly payments | 12 Months 24 Months | 7.0% 7.0% | $1,000- monthly pay $2,500- monthly pay |
| Fully Covered Shares | 12-24 Months | 4.0% | Using Members Shares |
| Fully Covered Shares | 36 Months | 4.0% | Using Members Shares |
| Fully Covered Shares | 48 Months | 5.0% | Using Member Shares |
| Fully Covered Shares | 60 Months | 5.0% | Using Member Shares |
| Signature Loan | 12 Months | 11.00% | $5,000 maximum |
| 24 Months | 12.00% | $5,000 maximum | |
| 36 Months | 13.00% | $5,000 maximum | |
| 48 Months | 14.00% | $5,000 maximum | |
| Co-Signer Loans & Spouse cannot Co-Sign | 12 Months | 11.00% | $15,000 maximum |
| Co-Signer Loans & Spouse cannot Co-Sign | 24 Months | 12.00% | $15,000 maximum |
| Co-Signer Loans & Spouse cannto Co-Sign | 36 Months | 13.00% | $15,000 maximum |
| Co-Signer Loans & Spouse cannot Co-Sign | 48 Months | 14.00% | $15,000 maximum |
| Co-Signer Loans & Spouse cannot Co-Sign | 60 Months | 14.00% | $15,000 maximum |
| Effective Date: 01/01/2025 |
All loan requests are subject to review and approval of the Credit Committee.
All rates are subject to change.

